UR GRUPPE B
GRUPPE A  GRUPPE B  FINALGRUPPE




Endstand Sieg Niederl. Remis Spiele  Punkte Rang
muggel_b 8 2 0 10 von 10 16 1
engeline 6 4 0 10 von 10 12 2
EniOcean 6 4 0 10 von 10 12 2
Sandal 6 4 0 10 von 10 12 2
Anfänger 5 5 0 10 von 10 10 3
insomnia 5 5 0 10 von 10 10 3
tinchen 5 5 0 10 von 10 10 3
tuttel 5 5 0 10 von 10 10 3
HaagseDammer 4 6 0 10 von 10 8 4
binserin 3 7 0 10 von 10 6 5
gammonisti 2 8 0 10 von 10 4 6
Teilnehmer: 11
Spiele: 55 55 0
Anfänger
Anfänger binserin 0 : 2 Siege 5
Anfänger engeline 0 : 2 Niederlagen 5
Anfänger EniOcean 2 : 0 Remis 0
Anfänger gammonisti 2 : 0 Gesamt 10
Anfänger HaagseDammer 2 : 0
Anfänger insomnia 2 : 0
Anfänger muggel_b 0 : 2
Anfänger Sandal 0 : 2
Anfänger tinchen 0 : 2
Anfänger tuttel 2 : 0
binserin
binserin Anfänger 2 : 0 Siege 3
binserin engeline 0 :2 Niederlagen 7
binserin EniOcean 0 : 2 Remis 0
binserin gammonisti 2 : 0 Gesamt 10
binserin HaagseDammer 0 : 2
binserin insomnia 2 : 0
binserin muggel_b 0 : 2
binserin Sandal 0 : 2
binserin tinchen 0 : 2
binserin tuttel 0 : 2
engeline
engeline Anfänger 2 : 0 Siege 6
engeline binserin 2 : 0 Niederlagen 4
engeline EniOcean 0 : 2 Remis 0
engeline gammonisti 0 : 2 Gesamt 10
engeline HaagseDammer 2 : 0
engeline insomnia 0 : 2
engeline muggel_b 0 : 2
engeline Sandal 2 : 0
engeline tinchen 2 : 0
engeline tuttel 2 : 0
EniOcean
EniOcean  Anfänger 0 : 2 Siege 6
EniOcean binserin 2 : 0 Niederlagen 4
EniOcean engeline 2 : 0 Remis 0
EniOcean gammonisti 2 : 0 Gesamt 10
EniOcean HaagseDammer 0 : 2
EniOcean insomnia 2 : 0
EniOcean muggel_b 2 : 0
EniOcean Sandal 0 : 2
EniOcean tinchen 0 : 2
EniOcean tuttel 2 : 0
gammonisti
gammonisti Anfänger 0 : 2 Siege 2
gammonisti binserin 0 : 2 Niederlagen 8
gammonisti engeline 2 : 0 Remis 0
gammonisti EniOcean 0 : 2 Gesamt 10
gammonisti HaagseDammer 0 : 2
gammonisti insomnia 0 : 2
gammonisti muggel_b 0 : 2
gammonisti Sandal 0 : 2
gammonisti tinchen 0 : 2
gammonisti tuttel 2 : 0
HaagseDammer
HaagseDammer Anfänger 0 : 2 Siege 4
HaagseDammer binserin 2 : 0 Niederlagen 6
HaagseDammer engeline 0 : 2 Remis 0
HaagseDammer EniOcean 2 : 0 Gesamt 10
HaagseDammer gammonisti 2 : 0
HaagseDammer insomnia 0 : 2
HaagseDammer muggel_b 2 : 0
HaagseDammer Sandal 0 : 2
HaagseDammer tinchen 0 : 2
HaagseDammer tuttel 0 : 2
insomnia
insomnia Anfänger 0 : 2 Siege 5
insomnia binserin 0 : 2 Niederlagen 5
insomnia engeline 2 :0 Remis 0
insomnia EniOcean 0 : 2 Gesamt 10
insomnia gammonisti 2 : 0
insomnia HaagseDammer 2 : 0
insomnia muggel_b 0 : 2
insomnia Sandal 2 : 0
insomnia tinchen 2 : 0
insomnia tuttel 0 : 2
muggel_b
muggel_b Anfänger 2 : 0 Siege 8
muggel_b binserin 2 :0 Niederlagen 2
muggel_b engeline 2 : 0 Remis 0
muggel_b EniOcean 0 : 2 Gesamt 10
muggel_b gammonisti 2 : 0
muggel_b HaagseDammer 0 : 2
muggel_b insomnia 2 : 0
muggel_b Sandal 2 : 0
muggel_b tinchen 2 : 0
muggel_b tuttel 2 : 0
Sandal
Sandal Anfänger 2 : 0 Siege 6
Sandal binserin 2 :0 Niederlagen 4
Sandal engeline 0 : 2 Remis 0
Sandal EniOcean 2 : 0 Gesamt 10
Sandal gammonisti 2 : 0
Sandal HaagseDammer 2 : 0
Sandal insomnia 0 : 2
Sandal muggel_b 0 : 2
Sandal tinchen 2 : 0
Sandal tuttel 0 : 2
tinchen
tinchen Anfänger 2 : 0 Siege 5
tinchen binserin 2 :0 Niederlagen 5
tinchen engeline 0 : 2 Remis 0
tinchen EniOcean 2 : 0 Gesamt 10
tinchen gammonisti 2 : 0
tinchen HaagseDammer 2 : 0
tinchen insomnia 0 : 2
tinchen muggel_b 0 : 2
tinchen Sandal 0 : 2
tinchen tuttel 0 : 2
tuttel
tuttel Anfänger 0 : 2 Siege 5
tuttel binserin 2 :0 Niederlagen 5
tuttel engeline 0 : 2 Remis 0
tuttel EniOcean 0 : 2 Gesamt 10
tuttel gammonisti 0 : 2
tuttel HaagseDammer 2 : 0
tuttel insomnia 2 : 0
tuttel muggel_b 0 : 2
tuttel Sandal 2 : 0
tuttel tinchen 2 : 0